¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Èֹ桧930
¸òÄÌ¡¿½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ´Ö¼è¤ê | ·úʪÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ |
---|---|---|---|---|
¶áÅ´ÆàÎÉÀþ/ÉÙͺ±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ ÆàÎÉ»ÔÄ»¸«Ä®3ÃúÌÜ |
3,380Ëü±ß |
3SLDK | ±ä¤Ù¡¡131.04m²/39.64ÄÚ |
Ãæ¸Å¸Í·ú |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¸øÊí¡¡215.86m²/65.30ÄÚ¡¡»äÆ»ÌÌÀÑ¡§ Ö | ·úʪÌÌÀÑ¡Ê¾ÜºÙ¡Ë | 1F¡§70.59m²¡¡2F¡§60.45m² |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ ÃϾå2³¬·ú |
---|---|---|---|---|---|
ÃÛǯ·î | Ê¿À®8ǯ12·î | ´Ö¼è¤ê | 3SLDK | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 40%¡¿60% | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ƻϩ¡¿ÀÜÌÌ | ¸øÆ»¡¿14.41m |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½ | ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ÍÑÅÓÃÏ°è | °ìÄã |
ÀÜÆ»Êý¸þ(Éý°÷) | ËÌÀ¾Â¦¡¿Æ»Ï©¡§6.02m | °ÌÃÖ»ØÄê | Ãó¼Ö¾ì | Í | |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¸½¶· | ¶õ²È | °úÅÏ | ¨»þ |
ÀßÈ÷¤Ê¤É | Åŵ¤¡¡¾å¿åÆ»¡¡²¼¿åÆ»¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ | ||||
¼þÊÕ»ÜÀß¤Ê¤É | ¢¨Ä»¸«¾®³Ø¹»¡¦ÍÄÃÕ±à¤Þ¤ÇÅÌÊ⣵ʬ ¢¨ÉÙͺÃÄÃÏ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤ÇÅÌÊ⣷ʬ ¢¨Ä»¸«Â裳¹æ³¹¶è¸ø±à¤Þ¤ÇÅÌÊ⣳ʬ |
||||
È÷¹Í | |||||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024/10/11 |
¢¨²°º¬¿áÂØ¡¦¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÅÅÆ°²½¡¦¥¯¥í¥¹Å½ÂØ¡¦¥¥Ã¥Á¥óÆþÂØ