交通/所在地 | 近鉄橿原線/近鉄郡山駅 バス14分 徒歩8分 大和郡山市城町 |
---|---|
価格 | 2,200万円 |
間取り | |
専有面積 | 485.14m²/146.75坪 |
種別/用途 | 売地/住宅用地 |
建築条件 | 無 |
借地権種類 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/120% |
地目 | 宅地 |
道路/幅員 | 公道/15m |
建ぺい率/容積率 | 60%/120% |
地目 | 宅地 |
道路/幅員 | 公道/15m |
都市計画 | 調整 |
接道状況 | 一方 |
用途地域 | |
接道方向 | 北側/道路:6m |
位置指定 | |
取引形態 | 仲介 |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
設備など | 電気 上水道 浄化槽 都市ガス |
周辺施設など | |
備考 | |
情報更新日 | 2024/11/19 |