交通/所在地 | 近鉄奈良線/近鉄奈良駅 徒歩12分 奈良市法蓮町 |
---|---|
価格 | 4,330万円 |
間取り | |
専有面積 | 239m²/72.30坪 |
種別/用途 | 売地/住宅用地 |
建築条件 | 無 |
借地権種類 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
地目 | その他 |
道路/幅員 | 公道/12.2m |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
地目 | その他 |
道路/幅員 | 公道/12.2m |
都市計画 | 市街化 |
接道状況 | 一方 |
用途地域 | 一住 |
接道方向 | 南側/道路:5.4m |
位置指定 | |
取引形態 | 仲介 |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
設備など | 電気 上水道 下水道 都市ガス |
周辺施設など | |
備考 | |
情報更新日 | 2024/11/21 |