交通/所在地 | 近鉄天理線/天理駅 徒歩9分 (その他)JR万葉まほろば線 天理駅 徒歩9分 天理市川原城町 |
---|---|
価格 | 2,980万円 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 延べ 89.42m²/27.05坪 |
種別 | 中古戸建 |
土地面積 | 公簿 81.43m²/24.63坪 私道面積: m² |
建物面積(詳細) | 1F:44.71m² 2F:44.71m² |
建物構造 | 木造 地上2階建 |
築年月 | 令和5年6月 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
地目 | 宅地 |
道路/幅員 | 公道/6.7m |
都市計画 | 市街化 |
接道状況 | 一方 |
用途地域 | 商業 |
接道方向 | 北側/道路:8.4m |
位置指定 | |
駐車場 | 有 |
取引形態 | 仲介 |
現況 | 所有者居住中 |
引渡 | 相談 |
設備など | 電気 上水道 下水道 都市ガス |
周辺施設など | |
備考 | ※アーケード代2,500円/月 ※地中配線につきネット・テレビ受信はKCNのみ |
情報更新日 | 2025/03/25 |