¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Èֹ桧900
¸òÄÌ¡¿½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ´Ö¼è¤ê | ·úʪÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ |
---|---|---|---|---|
¶áÅ´ÆàÎÉÀþ/¶áÅ´ÆàÎɱء¡¥Ð¥¹9ʬ¡¡ÅÌÊâ6ʬ ÆàÎÉ»ÔÆ»ûÄ®£²ÃúÌÜ |
1,480Ëü±ß |
4SLDK | ±ä¤Ù¡¡106.51m²/32.22ÄÚ |
Ãæ¸Å¸Í·ú |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¸øÊí¡¡158.99m²/48.09ÄÚ¡¡»äÆ»ÌÌÀÑ¡§ Ö | ·úʪÌÌÀÑ¡Ê¾ÜºÙ¡Ë | 1F¡§65.20m²¡¡2F¡§41.31m² |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ ÃϾå2³¬·ú |
---|---|---|---|---|---|
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ60ǯ10·î | ´Ö¼è¤ê | 4SLDK | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 60%¡¿200% | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ƻϩ¡¿ÀÜÌÌ | ¸øÆ»¡¿11.1m |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½ | ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ÍÑÅÓÃÏ°è | °ìÃæ |
ÀÜÆ»Êý¸þ(Éý°÷) | À¾Â¦¡¿Æ»Ï©¡§4m | °ÌÃÖ»ØÄê | Ãó¼Ö¾ì | Í | |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | °úÅÏ | ¨»þ |
ÀßÈ÷¤Ê¤É | Åŵ¤¡¡¾å¿åÆ»¡¡²¼¿åÆ»¡¡¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡¡µëÅò¡¡ | ||||
¼þÊÕ»ÜÀß¤Ê¤É | |||||
È÷¹Í | ¢¨¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Êª·ï ¢¨É½ÌÌÍø²ó¤ê5.5¡ó ¢¨É߶â¤Ï¡¢´ØÀ¾¼°¡Ê^,000-¡Ë |
||||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024/11/19 |
¢¨ÈôÄ»¾®³Ø¹»¡¿ÈôÄ»Ãæ³Ø¹»¹»¶è
¢¨¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤ÇÅÌÊâ5ʬ