¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Èֹ桧932
¸òÄÌ¡¿½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ´Ö¼è¤ê | ·úʪÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ |
---|---|---|---|---|
¶áÅ´³à¸¶Àþ/Æô¥öÄԱء¡ÅÌÊâ12ʬ ¡Ê¤½¤Î¾¡Ë¶áÅ´ÆàÎÉÀþ¡¡³Ø±àÁ°±Ø¤è¤ê¥Ð¥¹12ʬ¡¡ÊõÍè¥Ð¥¹Ää¤è¤êÅÌÊâ1ʬ ÆàÎÉ»ÔÊõÍè3ÃúÌÜ |
1,980Ëü±ß |
4LDK | ±ä¤Ù¡¡95.74m²/28.96ÄÚ |
Ãæ¸Å¸Í·ú |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¸øÊí¡¡119.81m²/36.24ÄÚ¡¡»äÆ»ÌÌÀÑ¡§ Ö | ·úʪÌÌÀÑ¡Ê¾ÜºÙ¡Ë | 1F¡§57.65m²¡¡2F¡§38.09m² |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ ÃϾå2³¬·ú |
---|---|---|---|---|---|
ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ9·î | ´Ö¼è¤ê | 4LDK | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 50%¡¿80% | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ƻϩ¡¿ÀÜÌÌ | ¸øÆ»¡¿8.2m |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½ | ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ÍÑÅÓÃÏ°è | °ìÄã |
ÀÜÆ»Êý¸þ(Éý°÷) | ËÌÀ¾Â¦¡¿Æ»Ï©¡§6m | °ÌÃÖ»ØÄê | Ãó¼Ö¾ì | ÉÕ | |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | °úÅÏ | ÁêÃÌ |
ÀßÈ÷¤Ê¤É | Åŵ¤¡¡¾å¿åÆ»¡¡²¼¿åÆ»¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ | ||||
¼þÊÕ»ÜÀß¤Ê¤É | |||||
È÷¹Í | ¢¨¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Êª·ï ¢¨É½ÌÌÍø²ó¤ê5.4¡ó |
||||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024/11/19 |
¢¨Ãó¼Ö¾ìÉÕ¤