¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Èֹ桧945
¸òÄÌ¡¿½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ´Ö¼è¤ê | ·úʪÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ |
---|---|---|---|---|
JR´ØÀ¾ËÜÀþ/JRÆàÎɱء¡¥Ð¥¹9ʬ¡¡ÅÌÊâ3ʬ ÆàÎÉ»ÔÅì¶å¾òÄ®¡ÊµÜ¤Î¿¹¡Ë |
2,850Ëü±ß |
7SLDK | ±ä¤Ù¡¡199.33m²/60.30ÄÚ |
Ãæ¸Å¸Í·ú |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¸øÊí¡¡250.17m²/75.68ÄÚ¡¡»äÆ»ÌÌÀÑ¡§ Ö | ·úʪÌÌÀÑ¡Ê¾ÜºÙ¡Ë | 1F¡§120.88m²¡¡2F¡§78.45m² |
·úʪ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü ÃϾå2³¬·ú |
---|---|---|---|---|---|
ÃÛǯ·î | Ê¿À®4ǯ1·î | ´Ö¼è¤ê | 7SLDK | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 60%¡¿200% | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ƻϩ¡¿ÀÜÌÌ | ¸øÆ»¡¿12.24m |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½ | ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ÍÑÅÓÃÏ°è | °ì½» |
ÀÜÆ»Êý¸þ(Éý°÷) | Ë̦¡¿Æ»Ï©¡§6.0m | °ÌÃÖ»ØÄê | Ãó¼Ö¾ì | Í | |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¸½¶· | ¶õ²È | °úÅÏ | ÁêÃÌ |
ÀßÈ÷¤Ê¤É | Åŵ¤¡¡¾å¿åÆ»¡¡²¼¿åÆ»¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ | ||||
¼þÊÕ»ÜÀß¤Ê¤É | |||||
È÷¹Í | |||||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024/11/19 |
¡¦ÅÚÃÏ¡¡£·£µ.£¶£·ÄÚ
¡¦·úʪ¡¡£¶£°.£²£¹ÄÚ
¡¦ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹»Ü¹©½»Âð