¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Èֹ桧950
¸òÄÌ¡¿½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ´Ö¼è¤ê | ·úʪÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ |
---|---|---|---|---|
¶áÅ´ÆàÎÉÀþ/¶áÅ´ÆàÎɱء¡ÅÌÊâ7ʬ ÆàÎɻԲ¼¸æÌçÄ® |
5,980Ëü±ß |
6DK | ±ä¤Ù¡¡139.45m²/42.18ÄÚ |
½»ÂðÉÕŹÊÞ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¸øÊí¡¡178.32m²/53.94ÄÚ¡¡»äÆ»ÌÌÀÑ¡§ Ö | ·úʪÌÌÀÑ¡Ê¾ÜºÙ¡Ë | 1F¡§98.47m²¡¡2F¡§40.98m² |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ ÃϾå2³¬·ú |
---|---|---|---|---|---|
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ48ǯ·î | ´Ö¼è¤ê | 6DK | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 80%¡¿240% | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ƻϩ¡¿ÀÜÌÌ | ¸øÆ»¡¿5m |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½ | ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¾¦¶È |
ÀÜÆ»Êý¸þ(Éý°÷) | Å즡¿Æ»Ï©¡§3.5m | °ÌÃÖ»ØÄê | Ãó¼Ö¾ì | ̵ | |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¸½¶· | ¶õ²È | °úÅÏ | ÁêÃÌ |
ÀßÈ÷¤Ê¤É | Åŵ¤¡¡¾å¿åÆ»¡¡²¼¿åÆ»¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ | ||||
¼þÊÕ»ÜÀß¤Ê¤É | |||||
È÷¹Í | ¢¨·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀÕ | ||||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024/11/19 |
¢¨¶áÅ´ÆàÎɱء¡ÅÌÊâ8ʬ
¢¨£Ê£ÒÆàÎɱء¡ÅÌÊâ14ʬ