¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Èֹ桧949
¸òÄÌ¡¿½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ´Ö¼è¤ê | ·úʪÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ |
---|---|---|---|---|
¶áÅ´³à¸¶Àþ/À¾¥Îµþ±Ø¡¡¥Ð¥¹8ʬ¡¡ÅÌÊâ9ʬ ¡Ê¤½¤Î¾¡Ë¶áÅ´¶å¾ò±Ø¤è¤êÅÌÊâ20ʬ ÆàÎɻԼ·¾òÀ¾Ä®1ÃúÌÜ |
780Ëü±ß |
5DK | ±ä¤Ù¡¡95.22m²/28.80ÄÚ |
Ãæ¸Å¸Í·ú |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¸øÊí¡¡136m²/41.14ÄÚ¡¡»äÆ»ÌÌÀÑ¡§ Ö | ·úʪÌÌÀÑ¡Ê¾ÜºÙ¡Ë | 1F¡§53.82m²¡¡2F¡§41.40m² |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ ÃϾå2³¬·ú |
---|---|---|---|---|---|
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ54ǯ7·î | ´Ö¼è¤ê | 5DK | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 40%¡¿60% | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ƻϩ¡¿ÀÜÌÌ | ¸øÆ»¡¿8m |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½ | ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ÍÑÅÓÃÏ°è | °ìÄã |
ÀÜÆ»Êý¸þ(Éý°÷) | Æ¿Æ»Ï©¡§4m | °ÌÃÖ»ØÄê | Í | Ãó¼Ö¾ì | Í |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¸½¶· | ¶õ²È | °úÅÏ | ¨»þ |
ÀßÈ÷¤Ê¤É | Åŵ¤¡¡¾å¿åÆ»¡¡²¼¿åÆ»¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡ | ||||
¼þÊÕ»ÜÀß¤Ê¤É | |||||
È÷¹Í | ¢¨·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀÕ ¢¨ÍÆÀÑΨ¥ª¡¼¥Ð¡¼ |
||||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024/11/19 |
¡ù¹âÂæ¤Ë¤Ä¤Ä¯Ë¾Îɹ¥
¡ùÁ´µï¼¼£¶Ä¡°Ê¾å
¡ùËÙ¹þÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê
¡ù¤Ê¤é¥³¡¼¥×¤Þ¤ÇÅÌÊ⣹ʬ