¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Èֹ桧961
¸òÄÌ¡¿½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ´Ö¼è¤ê | ·úʪÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ |
---|---|---|---|---|
¶áÅ´ÆàÎÉÀþ/ÂçÏÂÀ¾Âç»û±Ø¡¡¥Ð¥¹6ʬ¡¡ÅÌÊâ2ʬ ¡Ê¤½¤Î¾¡Ë¶áÅ´Ê¿¾ë±Ø¤è¤êÅÌÊâ16ʬ ÆàÎɻԺ´µªÄ® |
290Ëü±ß |
±ä¤Ù¡¡92m²/27.83ÄÚ |
Ãæ¸Å¸Í·ú |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¸øÊí¡¡72.69m²/21.99ÄÚ¡¡»äÆ»ÌÌÀÑ¡§ Ö | ·úʪÌÌÀÑ¡Ê¾ÜºÙ¡Ë | 1F¡§46.00m²¡¡2F¡§46.00m² |
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ ÃϾå2³¬·ú |
---|---|---|---|---|---|
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ49ǯ1·î | ´Ö¼è¤ê | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | |
·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 40%¡¿80% | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ƻϩ¡¿ÀÜÌÌ | »äÆ»¡¿16.6m |
ÅԻԷײè | Ä´À° | ÀÜÆ»¾õ¶· | ³ÑÃÏ | ÍÑÅÓÃÏ°è | |
ÀÜÆ»Êý¸þ(Éý°÷) | Ë̦¡¿Æ»Ï©¡§4.5m¡¡À¾Â¦¡¿Æ»Ï©¡§4.0m | °ÌÃÖ»ØÄê | Í | Ãó¼Ö¾ì | ̵ |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | °úÅÏ | ÁêÃÌ |
ÀßÈ÷¤Ê¤É | Åŵ¤¡¡¾å¿åÆ»¡¡²¼¿åÆ»¡¡¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡¡ | ||||
¼þÊÕ»ÜÀß¤Ê¤É | |||||
È÷¹Í | ¢¨¿´ÍýŪàìáÓ¤¢¤ê ¢¨·ú¤Ú¤¤¡¦ÍÆÀÑΨ¥ª¡¼¥Ð¡¼ |
||||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024/11/19 |
¢¨É½ÌÌÍø²ó¤ê¡¡14.4¡ó